Governance
이사회
이사회 독립성ㆍ전문성ㆍ다양성 현황
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
이사회 독립성/전문성/다양성 | 독립성 | 이사회의 사외이사 비율 | % | 57.1 | 57.1 | 57 |
대표이사와 이사회 의장 | 분리여부 | 분리 | 분리 | 분리 | ||
타직무수 제한 | 개 | 1 | 1 | 1 | ||
전문성 | 산업경험 보유 이사 | % | 42.85 | 42.85 | 57 | |
재무 전문가 | 명 | 2 | 2 | 1 | ||
다양성 | 이사회 다양성 정책 | 보유여부 | 보유 | 보유 | 보유 | |
여성이사 | % | 14.3 | 14.3 | 14 | ||
효율성 | 평균임기 | 년 | 6.3 | 5.6 | 4.7 | |
참석률 | % | 96.8 | 96.7 | 100 |
(2025. 3. 31일 기준)
이사회 및 위원회 개최 현황
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
이사회 개최 현황 | 개최 | 개최 건수 | 회 | 15 | 13 | 12 |
보고 및 의결 | 보고안 건수 | 건 | 20 | 24 | 21 | |
의결안 건수 | 건 | 35 | 28 | 41 | ||
안건별 의견 | 찬성 | 건(%) | 34(97.1) | 28(100) | 41(100) | |
반대 | 건(%) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
수정 | 건(%) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
기권 | 건(%) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | ||
보류 | 건(%) | 1(2.9) | 0(0) | 0(0) | ||
이사회 내 위원회 | 인사위원회 | 인원수 | 명 | 3 | 3 | 3 |
사외이사 비율 | % | 66.7 | 66.7 | 66.7 | ||
개최 건수 | 회 | 5 | 4 | 5 | ||
참석률 | % | 80 | 92 | 100 | ||
의결안 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
보고/검토안 건수 | 건 | 10 | 9 | 13 | ||
ESG위원회 | 인원수 | 명 | 3 | 3 | 3 | |
사외이사 비율 | % | 66.7 | 66.7 | 66.7 | ||
개최 건수 | 회 | 4 | 8 | 8 | ||
참석률 | % | 100 | 96 | 96 | ||
의결안 건수 | 건 | 1 | 1 | 1 | ||
보고/검토안 건수 | 건 | 7 1) | 16 | 15 | ||
사외이사후보추천위원회 | 인원수 | 명 | 3 | 3 | 4 | |
사외이사 비율 | % | 100 | 100 | 100 | ||
CEO 참여 | 여부 | 미참여 | 미참여 | 미참여 | ||
개최횟수 | 회 | 2 | 2 | 3 | ||
참석률 | % | 100 | 100 | 100 | ||
의결안 건수 | 건 | 1 | 1 | 3 | ||
보고안 건수 | 건 | 1 | 1 | 2 | ||
감사위원회 | 인원수 | 명 | 3 | 3 | 3 | |
사외이사 비율 | % | 100 | 100 | 100 | ||
위원장의 재무전문성 | 보유여부 | 보유 | 보유 | 보유 | ||
재무전문가 수 | 명 | 2 | 2 | 2 | ||
개최 횟수 | 건 | 11 | 13 | 11 | ||
참석률 | % | 100 | 100 | 100 | ||
의결안 건수 | 건 | 17 | 13 | 28 | ||
보고안 건수 | 건 | 8 | 15 | 14 | ||
반대 또는 수정의견 제시 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
- 1) 2022년 보고/검토 안건 수 오기입에 따른 재기술
이사회 운영 평가
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
이사회 활동 | 이사회 운영평가 | 종합평점 | 5점 만점 | 4.99 | 4.99 | 4.93 |
이사회 구성 | 5점 만점 | 5.00 | 5.00 | 4.91 | ||
이사회 역할 | 5점 만점 | 4.95 | 4.95 | 4.90 | ||
이사회의 책임 | 5점 만점 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
이사회의 운영 | 5점 만점 | 5.00 | 5.00 | 4.94 | ||
위원회 구성/역할/운영 | 5점 만점 | 5.00 | 5.00 | 4.90 |
이사회 책임
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
이사회 책임 | 사외이사 책임 감경 | 손해배상책임보험 가입 | 가입여부 | 가입 | 가입 | 가입 |
이사회 보수 및 주식 소유 현황
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
보수 | CEO 성과지표에 ESG 포함 | 포함여부 | 포함 | 포함 | 포함 | |
개별 보수산정 기준 및 보수액 공시 | 공시여부 | 공시 | 공시 | 공시 | ||
주식 | 국민연금 주식비율 | % | 6.8 | - | - | |
지배주주 주식보유 비율 | % | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
주주권리 강화 활동 성과
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주주가치 제고 | 주주권 보호 | 배당정책 공개 | 공개여부 | 공개 | 공개 | 공개 |
정기주주총회일 | - | 2023.2.28 | 2024.2.27 | 2025.02.24 | ||
주주총회소집공고일 | - | 2023.3.23 | 2024.3.21 | 2025.03.20 | ||
의결권 행사 활성화 | 전자투표제 도입 | 도입여부 | 도입 | 도입 | 도입 | |
전체 주주에 대한 의결권대리 행사 권유 | 실시여부 | 실시 | 실시 | 실시 | ||
배당 | 현금 배당 현황 | 주당 중간 배당금 | 원 | 1000 (최초실시) | 2,000 | 2,000 |
주당 기말 배당금 | 원 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | ||
현금 배당금 총액 | 백만 원 | 58,338 | 71,800 | 71,890 |
윤리경영
윤리교육
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
윤리교육 | 반부패/윤리경영 교육 | 인당 교육시간 1) | 시간 | 3.5 | 5 | 5.2 |
교육참여 비율 2) | % | 99.5 | 99.7 | 100.0 | ||
비정규직 교육 | 포함여부 | 포함 | 포함 | 포함 | ||
성희롱 예방 및 직장내 괴롭힘 방지 교육 | 실시여부 | 실시 | 실시 | 실시 |
- 1) 성희롱 예방, 직장 내 괴롭힘 방지 교육 포함, 2023년 인당 교육 시간 재산정
- 2) 산정기준 변경에 따라 2022년, 2023년 교육 참여 인원 재산정
윤리경영 상담ㆍ제보 및 조치 현황
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
윤리 상담ㆍ제보 | 윤리경영 제보접수 | 구성원 | 건 | 0 | 1 | 1 |
협력 업체 | 건 | 2 | 3 | 0 | ||
고객 | 건 | 4 | 4 | 3 | ||
기타 | 건 | 1 | 1 | 4 | ||
처리결과 | 조사(감사) | 건 | 1 | 1 | 1 | |
관련부서 이관처리 | 건 | 1 | 1 | 4 | ||
기타(기각 등) | 건 | 5 | 7 | 3 |
컴플라이언스
반부패 및 경쟁 저해 행위 조치 및 위반 현황
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
반부패 및 경쟁 저해 행위 조치 및 위반 현황 | 경쟁저해행위, 독과점 등 불공정거래 행위 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
법률 및 규정 위반 금전적 제재 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
법률 및 규정 위반 소송 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
반독점/반경쟁행위 관련 벌금 및 합의금 | 억 원 | 0 | 0 | 0 | ||
가격담합에 의한 소송비용 및 벌금액 | 억 원 | 0 | 0 | 0 | ||
제품/서비스 정보 및 라벨링 관련 법규 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
내부거래 관련 법규 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
하도급거래 관련 법규 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |